| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Placard | 0 | Entrée placard - | ||
| 0 | Séjour | 37 | S | séjour traversant - carrelage - lumineux | |
| 0 | 9,16 | cui.us éq am - carrelage - compt plaq/hot/table tabourets | |||
| 0 | Cellier | 4,90 | cellier - carrelage - entre cuis gge | ||
| 0 | 2,71 | Déggt nuit - carrelage | |||
| 0 | Chambre 1 | 11,18 | CH1 - parq flottant - placard | ||
| 0 | Chambre 2 | 10,58 | CH2 - parq flottant | ||
| 0 | Chambre 3 | 10,10 | CH3 - parq flottant | ||
| 0 | 1,67 | WC fen - | |||
| 0 | Garage | 16 | garage - dalle béton | ||
| 0 | Jardin | 900 | JARDIN CLOS - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...