| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 5,08 | Carrelage | avec placard | ||
| Cellier | 6,97 | Carrelage | branchement machine à laver | ||
| W.C. | 1,70 | Carrelage | avec lave mains | ||
| Cuisine | 14,72 | Carrelage | ouverte sur séjour | ||
| Séjour | 38,82 | Carrelage | |||
| Palier | 6,36 | Carrelage | |||
| Chambre 1 | 15,17 | Carrelage | |||
| SDE + WC | 3,45 | Carrelage | |||
| Chambre 2 | 11,97 | Carrelage | |||
| Chambre 3 | 10,79 | Carrelage | |||
| SDE + WC | 6,72 | Carrelage | |||
| Cour | 20 |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...