| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 3,04 | Carrelage | |||
| Salon - Séjour | 34,05 | Carrelage | avec la cuisine | ||
| Cuisine | Carrelage | am et équi (plaque et hotte) | |||
| Cellier | 4,80 | Carrelage | |||
| Salle de bains | 5,05 | Carrelage | |||
| Chambre 1 | 10,60 | Carrelage | |||
| Dégagement | 2 | Carrelage | |||
| Chambre 2 | 11,80 | Carrelage | |||
| Chambre 3 | 11,14 | Carrelage | |||
| Garage | 14,27 |
Izon est une ville de 5 350 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Izon est une ville calme avec 97 % de...