| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 1,91 | Carrelage | placard | ||
| Salon - Séjour | 37,75 | Carrelage | |||
| Cellier | 5,27 | Carrelage | |||
| Cuisine | 9,60 | Carrelage | am et équi (plaque et hotte) | ||
| Couloir | 6,42 | Carrelage | |||
| Salle de bains | 5,53 | Carrelage | |||
| Chambre 1 | 11,10 | Carrelage | avec dressing | ||
| Dressing | 3,77 | Carrelage | |||
| Salle d'eau | 3,48 | Carrelage | |||
| W.C. | 1,95 | Carrelage | |||
| Chambre 2 | 10,35 | Carrelage | placard | ||
| Chambre 3 | 10,44 | Carrelage | placard |
Izon est une ville de 5 350 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Izon est une ville calme avec 97 % de...