| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Cuisine | 10,27 | ||||
| W.C. | 1,41 | ||||
| Chambre 1 | 10,47 | ||||
| Bureau | 6,23 | ||||
| Salle de bains | 2,94 | ||||
| Salle d'eau | 3,34 | ||||
| Couloir | 1,93 | ||||
| Salon | 24 | ||||
| Chambre 2 | 12,60 | ||||
| Chambre 3 | 12,88 | ||||
| Chambre 4 | 9,50 | ||||
| Entrée | 6 |
Le Bouscat est une ville de 23 380 habitants dont 57 % des habitants sont propriétaires.Le Bouscat est une ville calme...