| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Cuisine | 10,53 | NE | |||
| Salon - Séjour | 44 | SE | |||
| Buanderie | 5,36 | O | |||
| Cellier | 3,80 | O | |||
| W.C. | 1,90 | NE | |||
| Couloir | 5,46 | ||||
| Chambre 1 | 13,12 | SE | |||
| Chambre 2 | 11,53 | NE | |||
| Chambre 3 | 11,73 | NE | |||
| Salle de bains | 7,83 | SE | |||
| Salle d'eau | 4,66 | E | dans chambre 2 |
Izon est une ville de 5 350 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Izon est une ville calme avec 97 % de...