| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,70 | Entrée - carrelage | ||
| 0 | Salle d'eau | 4,30 | Salle d eau - carrelage | ||
| 0 | Chambre 3 | 11,10 | Chambre 3 - parq flottant | ||
| 0 | Dégagement | 10,30 | Degagement - carrelage | ||
| 0 | Buanderie | 6 | Buanderie - carrelage | ||
| 0 | Séjour | 28,50 | Séjour - carrelage - cheminee fo | ||
| 0 | W.C. | 1,45 | Toilettes - carrelage | ||
| 0 | Chambre | 9,10 | Chambre - parq flottant - 1 dble fenetre | ||
| 0 | Chambre 2 | 11,40 | Chambre 2 - parq flottant - double fenetre | ||
| 0 | Entrée | 5,70 | Entrée - carrelage | ||
| 0 | Séjour | 28,50 | Séjour - carrelage - cheminee fo | ||
| 0 | 18,80 | Cuisine indép équipée - carrelage | |||
| 0 | Salle de bains | 4,47 | Salle de bains - carrelage | ||
| 0 | Chambre 4 | 12,20 | Chambre 4 - parq flottant |
Saint-Sulpice-et-Cameyrac est une ville de 4 490 habitants dont 69 % des habitants sont...