| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Placard | 5,65 | Entrée placard - | ||
| 0 | 27,65 | séjour baie vitrée - | |||
| 0 | 0 | volet edf - | |||
| 0 | 6,03 | cuis ouvert non amén - | |||
| 0 | 3 | cellier fenêtre - | |||
| 0 | 10 | Ch1 carrelée ss plac - | |||
| 0 | 11,70 | Ch2 carrelée plac - | |||
| 0 | 0 | volets roul manuels - | |||
| 0 | 4,90 | SB vasq meub miroir - | |||
| 0 | 1,62 | wc séparé fenêtre - | |||
| 0 | Garage | 16 | garage - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...