| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 9 | Chambre - parq flottant | ||
| 0 | Salle de bains | 0 | Salle de bains - carrelage | ||
| 0 | Chambre | 9 | Chambre - parq flottant | ||
| 0 | Cuisine | 8 | Cuisine - carrelage - équipée plaq hot et amén | ||
| 0 | Séjour | 13 | Séjour - carrelage | ||
| 0 | Lingerie | 8 | Lingerie - carrelage |
Bassens est une ville de 6 970 habitants dont 47 % des habitants sont propriétaires.Bassens est une ville calme avec 68...