| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,42 | Entrée - carrelage - placard | ||
| 0 | Séjour | 27,30 | Séjour - carrelage - baie vit EDF | ||
| 0 | Cuisine | 5 | Cuisine US équipée - carrelage - PLAQUE HOTTE | ||
| 0 | Cellier | 3,95 | cellier - carrelage - cumulus machine a lave | ||
| 1 | Salle de bains | 6,23 | Salle de bains - carrelage - wc douche dble vask | ||
| 1 | 10,85 | Chambre 1g - parq flottant - placard | |||
| 1 | Chambre 2 | 10,20 | Chambre 2 - parq flottant - placard | ||
| 1 | Bureau | 7,60 | bureau - parq flottant - placard | ||
| 0 | W.C. | 1,77 | Toilettes - carrelage - fenetre/lave main | ||
| 1 | Dégagement | 2,75 | Degagement - parq flottant |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...