| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 25,19 | Cuisine - carrelage | ||
| 0 | Chambre 1 | 11,78 | Chambre 1 - plancher bois | ||
| 0 | Chambre 2 | 11,58 | Chambre 2 - plancher bois | ||
| 0 | Salle de bains | 4 | Salle de bains - carrelage | ||
| 0 | Séjour | 33,90 | Séjour - carrelage | ||
| 0 | Buanderie | 9,92 | Buanderie - | ||
| 0 | W.C. | 6 | Toilettes - carrelage | ||
| 0 | Dégagement | 8,21 | Dégagement - plancher bois | ||
| 0 | Chambre 3 | 19,26 | Chambre 3 - plancher bois |
Izon est une ville de 5 350 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Izon est une ville calme avec 97 % de...