| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon - Séjour | 45,76 | Séjour double - carrelage - avec cuisine americaine | ||
| 0 | Entrée | 4,93 | Entrée - carrelage | ||
| 0 | Cuisine | 0 | Cuisine US - carrelage - plaque hot meuble bas | ||
| 0 | Cellier | 4,63 | cellier - carrelage - cumulus | ||
| 0 | W.C. | 1,50 | Toilettes - | ||
| 0 | Salle d'eau | 7,80 | Salle d eau - | ||
| 0 | Chambre | 19,65 | Chambre - - cheminee condamnee fenetre | ||
| 0 | Chambre 2 | 13,65 | Chambre 2 - - fenetre | ||
| 0 | Chambre 3 | 13,20 | Chambre 3 - - porte fene | ||
| 0 | Dégagement | 8,70 | Degagement - - placard |
Izon est une ville de 5 350 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Izon est une ville calme avec 97 % de...