| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Placard | 0 | Entrée placard - | ||
| 0 | Séjour | 37 | séjour traversant - | ||
| 0 | Cellier | 4,90 | cellier - | ||
| 0 | 9,16 | cuis.us non éq amé - | |||
| 0 | 2,71 | Dégt coin nuit - | |||
| 0 | 11,18 | CH1 parq flot - | |||
| 0 | 10,58 | CH2 parq flot - | |||
| 0 | 10,10 | CH3 parq flot - | |||
| 0 | W.C. | 1,67 | WC fenêtre - | ||
| 0 | Garage | 16 | garage - | ||
| 0 | Jardin | 800 | JARDIN CLOS - | ||
| 0 | 0 | Volets roulants - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...