| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 6,80 | Entrée ind wc ss escalier - carrelage - wc 1.20 | |||
| 0 | 8 | cuisine ind plaq hot four - carrelage | |||
| 0 | 21 | séjour salon traversant - carrelage | |||
| 0 | Chambre 1 | 11,20 | chambre 1 - parq flottant | ||
| 0 | Chambre 2 | 12 | chambre 2 - parq flottant | ||
| 0 | 6 | salle d'eau dble vasq wc - carrelage - neuve | |||
| 0 | 7 | palier bureau - parq flottant |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...