| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | W.C. | 0 | Toilettes - carrelage - dans l'entrée et lave mains | ||
| 0 | Séjour | 36 | S | Séjour - carrelage - lumineux | |
| 0 | Cuisine | 9 | S | Cuisine - carrelage - éq.plaq hot four et aménagée | |
| 0 | Cellier | 4,64 | cellier - carrelage - avec fenetre cumulus | ||
| 0 | Chambre | 11 | Chambre - carrelage - placard aménagé | ||
| 0 | Garage | 15 | Garage - | ||
| 0 | Entrée | 5,76 | Entrée - carrelage - placard | ||
| 0 | Chambre | 9,50 | Chambre - carrelage - placard aménagé | ||
| 0 | Chambre | 11 | Chambre - carrelage - placard aménagé | ||
| 0 | Salle de bains | 5 | Salle de bains - carrelage - double vasque +douche | ||
| 0 | Garage | 15 | Garage - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...