| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Placard | 1,90 | Entrée Placard - carrelage | ||
| 0 | Séjour | 31 | Séjour - carrelage | ||
| 0 | Cuisine | 10,80 | Cuisine - carrelage | ||
| 0 | Chambre 1 | 9,05 | CH 1ere D placard - parq flottant | ||
| 0 | Chambre 2 | 11,07 | Ch 2eme D placard - parq flottant | ||
| 0 | Chambre 1 | 9,72 | Ch 1ere G placard - parq flottant | ||
| 0 | Chambre 2 | 13,47 | Ch 2eme G avec dressing - parq flottant | ||
| 0 | Salle d'eau | 3 | SDE attenante Ch - carrelage | ||
| 0 | Salle de bains | 6,40 | SDB baignoire 2 vasques Toilettes - carrelage | ||
| 0 | Cellier | 5,18 | Cellier - carrelage | ||
| 0 | Chambre | 15,12 | Garage avec rochelle - |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...