| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 9,49 | Entrée - | ||
| 0 | Salon | 18,09 | Salon - plancher bois - chem condamnee/fenetre | ||
| 0 | Cuisine | 13,02 | Cuisine - carrelage - placard sous evier | ||
| 0 | Salle de bains | 2,72 | Salle de bains - carrelage - fenetre/lavabo | ||
| 0 | W.C. | 1,32 | Toilettes - - fenetre | ||
| 0 | Dégagement | 2,32 | Degagement - | ||
| 0 | Chambre | 17,4 | Chambre - plancher bois | ||
| 0 | Chambre 2 | 17,8 | Chambre 2 - plancher bois | ||
| 0 | Chambre 3 | 17,23 | Chambre 3 - plancher bois | ||
| 0 | Cellier | 2,24 | cellier - - chaudiere |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...