| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 0 | Entrée - carrelage | ||
| 0 | W.C. | 0 | Toilettes - carrelage | ||
| 0 | Séjour | 0 | Séjour - carrelage | ||
| 0 | Chambre | 0 | Chambre - carrelage | ||
| 0 | Chambre | 0 | Chambre - carrelage | ||
| 0 | Salle de bains | 0 | Salle de bains - carrelage | ||
| 0 | Garage | 0 | Garage - dalle béton | ||
| 0 | Cuisine | 0 | Cuisine - carrelage |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...