| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 17,41 | Carrelage | couloir + dégagement | |
| 0 | Séjour | 32,68 | Carrelage | avec cheminée insert | |
| 0 | Cuisine | 11,50 | Carrelage | équipée hotte, plaque | |
| 0 | Buanderie | 4 | Carrelage | branchement MAL + chaudière | |
| 0 | Salle de bains | 7 | Carrelage | baignoire et douche, double vasque | |
| 0 | Chambre 1 | 11,02 | Carrelage | avec placard en fer | |
| 0 | Chambre 2 | 10,39 | Carrelage | avec placard en fer | |
| 0 | Chambre 3 | 10 | Carrelage | +1.60 avec placard | |
| 0 | Chambre 4 | 10,83 | Carrelage | avec placard bois | |
| 0 | W.C. | 2 | Carrelage | fenêtre étagère | |
| Véranda | 28 | S | Carrelage | isolée chauffée lumineuse |
Ambarès-et-Lagrave est une ville de 14 110 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Ambarès-et-Lagrave est...