| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6,35 | Entrée - | ||
| 0 | Cuisine | 30 | Salon et cuisine - | ||
| 0 | Chambre 1 | 11,80 | chambre 1 - | ||
| 0 | Chambre 2 | 12,05 | chambre 2 - | ||
| 0 | Salle d'eau | 5,70 | Salle d'eau - | ||
| 0 | W.C. | 1,90 | WC - | ||
| 0 | Terrasse | 3,30 | Terrasse 1 - | ||
| 0 | Terrasse | 2,80 | Terrasse 2 - | ||
| 0 | Cellier | 1,80 | cellier - - A11 |
Pessac est une ville de 59 220 habitants dont 52 % des habitants sont propriétaires.Pessac est une ville calme avec 56...