| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Placard | 7,40 | Entrée placard - parq flottant | ||
| 0 | Cuisine | 22,50 | Salon cuisine éq amé - parq flottant - plaque hotte | ||
| 0 | Chambre 1 | 13,60 | chambre 1 placard - parq flottant | ||
| 0 | Chambre 2 | 10,15 | chambre 2 - parq flottant | ||
| 0 | Salle d'eau | 5,30 | Salle d'eau - carrelage | ||
| 0 | W.C. | 2 | WC - carrelage | ||
| 0 | 5,40 | Terrasse - plancher bois |
Pessac est une ville de 59 220 habitants dont 52 % des habitants sont propriétaires.Pessac est une ville calme avec 56...