| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 0 | Entrée - | ||
| 0 | Cuisine | 0 | Cuisine - | ||
| 0 | Couloir | 3,50 | Couloir - | ||
| 0 | Chambre 2 | 10,50 | N | Chambre 2 - | |
| 0 | Salle de bains | 6 | Salle de bains - | ||
| 0 | W.C. | 2 | Toilettes - | ||
| 0 | 5,30 | Balcon - | |||
| 0 | Séjour | 38,50 | O | Séjour - - entree + salon + cuisine | |
| 0 | Chambre | 12,50 | N | Chambre - |
Bruges est une ville de 16 270 habitants dont 53 % des habitants sont propriétaires.Bruges est une ville calme avec 51...