| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Placard | 6,35 | Entrée placard - parq flottant | ||
| 0 | Cuisine | 30 | Salon et cuisine - parq flottant - côté park jardin | ||
| 0 | Chambre 1 | 11,80 | SO | chambre 1 - parq flottant | |
| 0 | Chambre 2 | 12,05 | SE | chambre 2 - parq flottant | |
| 0 | Salle d'eau | 5,70 | Salle d'eau - carrelage | ||
| 0 | Terrasse | 3,30 | Terrasse 1 - plancher bois | ||
| 0 | Terrasse | 2,80 | SO | Terrasse 2 - plancher bois | |
| 0 | 1,80 | cellier privé ds le couloir - - A11 | |||
| 0 | W.C. | 1,90 | WC - carrelage |
Pessac est une ville de 59 220 habitants dont 52 % des habitants sont propriétaires.Pessac est une ville calme avec 56...