| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,75 | Entrée - carrelage - placard | ||
| 0 | Cuisine | 27,70 | Sejour cuisine - carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1,85 | Toilettes - carrelage | ||
| 0 | Chambre | 12,25 | Chambre - | ||
| 0 | Salle de bains | 7,05 | Salle de bains - carrelage - arrivee d eau machine | ||
| 0 | Chambre 2 | 10,16 | Chambre 2 - |
Pessac est une ville de 59 220 habitants dont 52 % des habitants sont propriétaires.Pessac est une ville calme avec 56...