| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Placard | 7,65 | Entrée placard - parq flottant | ||
| 0 | Cuisine | 24 | Salon cuisine éq amé - parq flottant - plaque hotte | ||
| 0 | Chambre 1 | 14,50 | chambre 1 placard - parq flottant | ||
| 0 | Chambre 2 | 11,65 | chambre 2 - parq flottant | ||
| 0 | Salle d'eau | 5 | Salle d'eau - carrelage | ||
| 0 | W.C. | 2 | WC - carrelage | ||
| 0 | 4,10 | Terrasse - plancher bois | |||
| 0 | Cellier | 1,35 | cellier - - C04 |
Pessac est une ville de 59 220 habitants dont 52 % des habitants sont propriétaires.Pessac est une ville calme avec 56...