| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 5 | Cuisine - | ||
| 0 | Dégagement | 4,30 | Dégagement - | ||
| 0 | W.C. | 1,90 | WC - | ||
| 0 | Balcon | 16,10 | Balcon - | ||
| 0 | Salon | 34,30 | Salon - | ||
| 0 | Chambre | 12,10 | Chambre - | ||
| 0 | Chambre | 10,40 | Chambre - | ||
| 0 | 3,20 | Salle de bain + WC - |
Bordeaux est une ville de 241 290 habitants dont 32 % des habitants sont propriétaires.Bordeaux est une ville animée...