| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,64 | Entrée - | ||
| 0 | Chambre | 10,77 | Chambre - - placard | ||
| 0 | Salle de bains | 2,77 | Salle de bains - | ||
| 0 | W.C. | 1,27 | Toilettes - | ||
| 0 | Cuisine | 5,28 | Cuisine US équipée - | ||
| 0 | Séjour | 21,55 | Séjour - | ||
| 0 | Chambre 2 | 9,85 | Chambre 2 - - placard |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...