| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 0 | Entrée - carrelage - placard | ||
| 0 | Couloir | 2,60 | Couloir - carrelage | ||
| 0 | Chambre | 11,70 | E | Chambre - parq flottant - placard | |
| 0 | Chambre 2 | 9 | E | Chambre 2 - parq flottant - placard | |
| 0 | W.C. | 1,40 | Toilettes - carrelage | ||
| 0 | Salle de bains | 3,50 | Salle de bains - carrelage | ||
| 0 | Balcon | 5,50 | S | Balcon - dalle béton | |
| 0 | Salon | 27 | S | Salon - carrelage - Salon+cuisine+entrée |
Bruges est une ville de 16 270 habitants dont 53 % des habitants sont propriétaires.Bruges est une ville calme avec 51...