| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 16,51 | séjour - carrelage - lumineux | ||
| 0 | Salle de bains | 3,62 | salle de bains fenêtre - carrelage - vasq miroir rgt | ||
| 0 | Chambre | 1,49 | Séchoir - dalle béton | ||
| 0 | Placard | 5,57 | entrée placard - carrelage | ||
| 0 | Cuisine | 10,61 | Cuisine équipée h cuisinière fr mll - carrelage - placard | ||
| 0 | Chambre | 13,78 | Chambre placard - carrelage - grand rangement | ||
| 0 | W.C. | 1,05 | toilettes fenêtre - carrelage | ||
| 0 | Buanderie | 4,46 | buanderie - carrelage - branchement ML |
Bruges est une ville de 16 270 habitants dont 53 % des habitants sont propriétaires.Bruges est une ville calme avec 51...