| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 27,50 | Entrée + placard + Séjour + Cuisine - parq flottant | |||
| 0 | Chambre | 12,50 | Chambre + Placard - parq flottant | ||
| 0 | Salle de bains | 5,50 | Salle de bains - carrelage | ||
| 0 | W.C. | 2,50 | Toilettes - carrelage | ||
| 0 | Balcon | 5,40 | Balcon - carrelage |
Bruges est une ville de 16 270 habitants dont 53 % des habitants sont propriétaires.Bruges est une ville calme avec 51...