| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cellier | 1,92 | cellier - | ||
| 0 | Entrée | 3,81 | Entrée - | ||
| 0 | Séjour | 18,99 | Séjour - | ||
| 0 | Cuisine | 3,15 | Cuisine US - | ||
| 0 | Chambre | 12,43 | Chambre - - placard | ||
| 0 | Salle de bains | 3,46 | Salle de bains - | ||
| 0 | W.C. | 2,19 | Toilettes - | ||
| 0 | Dégagement | 1,44 | Degagement - |
Cenon est une ville de 22 380 habitants dont 40 % des habitants sont propriétaires.Cenon est une ville calme avec 60 %...