| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salle d'eau | 4,12 | Salle d eau - parq flottant | ||
| 0 | W.C. | 1,89 | Toilettes - parq flottant | ||
| 0 | Entrée | 3,31 | Entrée - parq flottant | ||
| 0 | Cuisine | 18,92 | SEJOUR CUISINE - parq flottant - PLAQUE HOTTE | ||
| 0 | Débarras | 1,76 | Débarras - parq flottant - penderie placard |
Cenon est une ville de 22 380 habitants dont 40 % des habitants sont propriétaires.Cenon est une ville calme avec 60 %...