| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 3,35 | Entrée - - placard | |||
| Séjour | 30,99 | Séjour - - séjour cuisine | |||
| Chambre | 9,56 | Chambre - - placard | |||
| Chambre 2 | 9,09 | Chambre 2 - - placard | |||
| Chambre 3 | 13,25 | Chambre 3 - - placard | |||
| Salle de bains | 5,27 | Salle de bains - | |||
| W.C. | 1,89 | Toilettes - | |||
| Couloir | 5,84 | Couloir - | |||
| Cellier | 2,05 | cellier - | |||
| Débarras | 1,88 | Débarras - |
Carbon-Blanc est une ville de 7 150 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Carbon-Blanc est une ville...