| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salle d'eau | 3,98 | Salle d eau - parq flottant - ds chambre vasqueee porte coul | ||
| 0 | Entrée | 0 | Entrée - parq flottant | ||
| 0 | Salon | 25,66 | N | Salon - parq flottant - balcon | |
| 0 | Cuisine | 0 | Cuisine - parq flottant - four plaque hotte placard cumu | ||
| 0 | Chambre | 11,22 | Chambre - - parquet placard | ||
| 0 | W.C. | 0 | Toilettes - - vmc |
Bassens est une ville de 6 970 habitants dont 47 % des habitants sont propriétaires.Bassens est une ville calme avec 68...