| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 12,51 | Chambre - - placard | ||
| 0 | Entrée | 7,51 | Entrée - - placard | ||
| 0 | Séjour | 20,84 | Séjour - | ||
| 0 | Cuisine | 7,81 | Cuisine - | ||
| 0 | Salle d'eau | 3,24 | Salle d eau - | ||
| 0 | W.C. | 1,24 | Toilettes - |
Carbon-Blanc est une ville de 7 150 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Carbon-Blanc est une ville...