| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 10 | Entrée - carrelage | ||
| 0 | Cuisine | 0 | Cuisine US - carrelage - plaq hot four frigo lv | ||
| 0 | Salle à manger | 40 | Salle à manger - carrelage - insert+récup | ||
| 0 | Salle de bains | 6,50 | Salle de bains - carrelage - dble vasq+douche | ||
| 0 | Chambre | 9,33 | Chambre - parq flottant - PF ancien cellier 1d | ||
| 0 | Chambre 2 | 12,44 | Chambre 2 - parq flottant - PF 2d | ||
| 0 | Chambre 3 | 9,51 | Chambre 3 - parq flottant - PF au fond | ||
| 0 | Cellier | 3,60 | cellier - | ||
| 0 | W.C. | 1,70 | Toilettes - | ||
| 0 | Garage | 30 | Garage - - indépendant |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...