| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 3,75 | ||||
| W.C. | 2,90 | ||||
| Cuisine | 8,58 | ||||
| Séjour | 27,13 | ||||
| Dégagement | 5,08 | ||||
| Dressing | 2,06 | ||||
| W.C. | 1,61 | ||||
| Salle de bains | 6,27 | ||||
| Chambre 1 | 11,67 | ||||
| Chambre 2 | 11,67 | ||||
| Chambre 3 | 10,35 | ||||
| Garage | 40,29 |
Bègles est une ville de 25 380 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Bègles est une ville calme avec 58...