| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 3,29 | ||||
| Salon | 13,60 | ||||
| Cuisine | 7,09 | ||||
| Couloir | 2,73 | ||||
| W.C. | 0,75 | ||||
| Palier | 4,40 | ||||
| Chambre 1 | 8,95 | ||||
| Chambre 2 | 11,40 | ||||
| Chambre 3 | 11,56 | avec balcon | |||
| Salle d'eau | 5,12 | ||||
| Garage | 16,24 |
Ambès est une ville de 2 880 habitants dont 67 % des habitants sont propriétaires.Ambès est une ville calme avec 94 %...