| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Hall | 14,91 | ||||
| Salon - Séjour | 43,61 | ||||
| Pièce de vie | 42,42 | ||||
| Cuisine | 15,44 | ||||
| Cellier | 6,37 | ||||
| Salle de bains | 7,62 | ||||
| W.C. | 2,19 | ||||
| Couloir | 6,97 | ||||
| Chambre 1 | 10,22 | ||||
| Chambre 2 | 12,71 | ||||
| Chambre 3 | 13,77 | ||||
| Suite parentale dressing et sde | 30 | ||||
| chambre 5 | 21,70 | avec salle d'eau et toilette | |||
| Garage | 32 | ||||
| Terrasse | 30 | terrasse couverte avec cuisine d'été |
Coutras est une ville de 8 090 habitants dont 57 % des habitants sont propriétaires.Coutras est une ville calme avec 79...