| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Pièce de vie | 54,26 | ||||
| Cuisine | 13,09 | ||||
| Cellier | 4,39 | ||||
| Buanderie | 4,65 | ||||
| Salle de bains | 7,64 | ||||
| W.C. | 1,51 | ||||
| W.C. | 1,61 | ||||
| Couloir | 8,83 | ||||
| Entrée | 12,36 | ||||
| Hall | 8,48 | ||||
| Chambre 1 | 10,89 | ||||
| Chambre 2 | 9,39 | ||||
| Suite parentale dressing et sde | 19,12 | ||||
| Bureau | 16,77 | ||||
| Palier | 2,91 | ||||
| Chambre 4 | 17,44 | ||||
| chambre 5 | 13,64 | ||||
| Débarras | 12,03 | ||||
| SDE + WC | 3,94 |
Yvrac est une ville de 2 820 habitants dont 72 % des habitants sont propriétaires.Yvrac est une ville calme avec 89 %...