| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon - Séjour | 31,71 | |||
| 0 | Cuisine | 20,37 | |||
| 0 | Véranda | 5,83 | |||
| 0 | Salle d'eau | 8 | wc, vasques, douche italienne | ||
| 0 | Couloir | 9,54 | |||
| 1 | Palier | 13 | |||
| 1 | Chambre 1 | 16,37 | |||
| 1 | Chambre 2 | 13,26 | |||
| 1 | Chambre 3 | 16,87 | |||
| 1 | W.C. | 1,11 | lave main / fenetre | ||
| 0 | Dépendance | 43 | |||
| 0 | Atelier | 45,63 | |||
| 0 | Garage | 25 | |||
| 0 | Garage | 45 |
Ambès est une ville de 2 880 habitants dont 67 % des habitants sont propriétaires.Ambès est une ville calme avec 94 %...