| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Séjour | 32,55 | Carrelage | ||
| 1 | Débarras | 13,21 | Carrelage | ||
| 1 | Salon | 23,78 | Carrelage | Cheminée | |
| 1 | Chambre 1 | 16,35 | Parquet | ||
| 1 | Chambre | 12,17 | Parquet | Suite parentale | |
| 1 | Dressing | 3,37 | Parquet | ||
| 1 | W.C. | 1,80 | |||
| 1 | Salle d'eau | 10,84 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 2 | 10,03 | Parquet | ||
| 2 | Chambre 3 | 9,51 | Parquet | ||
| 2 | Dressing | 4,41 | |||
| 2 | Chambre 4 | 7,63 | Parquet | ||
| 2 | Salle de bains | 3,36 | |||
| 2 | W.C. | 1,36 | |||
| 2 | Palier | 3,74 |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...