| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 8,88 | |||
| 0 | Salle à manger | 32,50 | poele à bois | ||
| 0 | Salon | 31,57 | |||
| 0 | Cuisine | 24,45 | |||
| 0 | Cellier | 10 | |||
| 0 | Salle de bains | 5,11 | |||
| 0 | Salle d'eau | 6,53 | avec toilette | ||
| 0 | W.C. | 1,47 | |||
| 0 | Couloir | 4,83 | |||
| 0 | Chambre 1 | 10,85 | |||
| 0 | Chambre 2 | 12,34 | |||
| 1 | Palier | 4,65 | |||
| 1 | Chambre 3 | 24,06 | |||
| 1 | Chambre 4 | 23,98 | |||
| 0 | Garage | 45 |
Les Églisottes-et-Chalaures est une ville de 2 190 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Les...