| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Pièce de vie | 30 | E | Carrelage | ||
| Cellier | 4,61 | avec toillette | |||
| Palier | 1,59 | Parquet | |||
| Chambre | 13,91 | Parquet | placard | ||
| Bureau | 5,27 | Parquet | velux VR elec | ||
| SDE + WC | 6,80 | velux VR elec | |||
| Garage | 25 | indépendant |
Abzac est une commune de 1 860 habitants dont 63 % des habitants sont propriétaires.Abzac est une commune calme avec 91...