| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée | 9,38 | E | Carrelage | placard |
| 1 | Salle à manger | 26,16 | EO | Carrelage | |
| 1 | Cuisine | 17,52 | O | Carrelage | aménagée / équipée |
| 1 | Cellier | 8,96 | N | Carrelage | porte exterieur / arrivées machines |
| 1 | Salon | 35,91 | O | Carrelage | insert |
| 1 | Chambre 1 | 14,08 | S | Carrelage | porte extérieur |
| 1 | Chambre 2 | 33,89 | O | Carrelage | SUITE PARENTALE |
| 1 | W.C. | Carrelage | |||
| 1 | Dressing | Carrelage | |||
| 1 | Salle de bains | Carrelage | douche Italienne + baignoire | ||
| 1 | Couloir | 2,63 | Carrelage | ||
| 1 | W.C. | 1,50 | S | Carrelage | fenetre |
| 1 | Garage | 31 | Béton | isolé | |
| 2 | Palier | 5,81 | Carrelage | ||
| 2 | Chambre 3 | 11,80 | SO | Parquet | placard |
| 2 | Chambre 4 | 16,15 | EO | Parquet | accès balcon |
| 2 | Balcon | 9,90 | Carrelage | ||
| 2 | Salle d'eau | 8,50 | O | Carrelage | douche + 2 vasques |
| 2 | W.C. | 1,48 | E | Carrelage |
Saint-Denis-de-Pile est une ville de 5 230 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Denis-de-Pile est...