| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée | 3,03 | Carrelage | Placard | |
| 1 | Salon | 44,90 | N | Carrelage | |
| 1 | Cuisine | 12,26 | Carrelage | ||
| 1 | Salle à manger | 13,95 | Carrelage | ||
| 1 | Cellier | 7,79 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre | 15,83 | Parquet | avec Salle d'Eau | |
| 1 | Chambre 2 | 11,21 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 3 | 9,14 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 4 | 11,89 | Parquet | ||
| 1 | Salle d'eau | 5,53 | Carrelage | ||
| 1 | W.C. | 1,80 | Carrelage | ||
| 1 | W.C. | 1,65 | Carrelage | ||
| 1 | Couloir | 5,01 | Carrelage |
Ambarès-et-Lagrave est une ville de 14 110 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Ambarès-et-Lagrave est...