| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Pièce de vie | 43,86 | E | Carrelage | ||
| Cuisine | Carrelage | aménagée équipée | |||
| Cellier | 4,70 | O | Carrelage | ||
| Dégagement | 3,24 | Carrelage | |||
| W.C. | 2,25 | Carrelage | |||
| Chambre 1 | 9,40 | Parquet | |||
| Chambre 2 | 10,58 | Parquet | |||
| Chambre 3 | 11,38 | Parquet | |||
| Salle de bains | 5,60 | Carrelage |
Saint-Denis-de-Pile est une ville de 5 230 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Denis-de-Pile est...