| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 22,78 | Séjour - - double vitrage VR elec | ||
| 0 | Cuisine | 9,79 | Cuisine - - ouverte double vitrage VR elec | ||
| 0 | Salle de bains | 3,65 | Salle de bains - | ||
| 0 | Couloir | 3,25 | Couloir - - placard | ||
| 0 | Chambre | 11,79 | Chambre - - vr elec | ||
| 0 | Chambre 3 | 10,77 | Chambre 3 - - vr elec | ||
| 0 | W.C. | 1,71 | Toilette - | ||
| 0 | Chambre 2 | 9,52 | Chambre 2 - - vr elec | ||
| 0 | Garage | 40 | Garage - - avec mezzanine sur les 3/4 |
Montussan est une ville de 3 000 habitants dont 68 % des habitants sont propriétaires.Montussan est une ville calme...