| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 45 | Séjour - carrelage - cheminée plafond cathédrale et vélux fermeture elec | ||
| 0 | Cuisine | 12 | Cuisine - carrelage - équipée aménagée | ||
| 0 | Cellier | 15 | cellier - carrelage - rochelle et accés jardin | ||
| 0 | Salle de bains | 8 | Salle de bains - carrelage - double vasques/douche/fenêtre | ||
| 1 | Salle d'eau | 4 | Salle d eau - - wc | ||
| 0 | Couloir | 5 | Couloir - carrelage - placard | ||
| 0 | Chambre | 14,1 | Chambre - carrelage - du fond baie vitrée volet edf | ||
| 0 | Chambre 2 | 12 | Chambre 2 - parq flottant - grand plac aménagé | ||
| 1 | 10,3 | Chambre 3 dr - parq flottant - mansardée | |||
| 1 | 10,3 | Chambre 4 gauc - parq flottant - mansardée | |||
| 1 | Mezzanine | 9 | Mezzanine - parq flottant | ||
| 0 | W.C. | 0 | Toilettes rdc - carrelage - lave mains /fenêtre | ||
| 0 | 0 | Toilettes etage - carrelage - lave mains et accés combles |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...