| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 1 | Entrée - carrelage - placard | ||
| 0 | Salon | 38 | Salon - carrelage - V.R. EDF | ||
| 0 | Cuisine | 10,3 | Cuisine US équipée - carrelage - plaque hotte four réfrig/congel micro ondes lave vaisselle grand comptoir | ||
| 0 | Chambre | 11 | Chambre Gauche - carrelage - grand placard | ||
| 0 | Chambre | 10,73 | Chambre droite - carrelage - placard | ||
| 0 | Chambre 3 | 10,54 | Chambre 3 - carrelage - placard | ||
| 0 | Salle de bains | 5,34 | Salle de bains - carrelage - double vasque sèche serviettes | ||
| 0 | W.C. | 1,85 | Toilettes - carrelage - fenêtre | ||
| 0 | Garage | 15 | Garage - - ouverture edf |
Saint-Loubès est une ville de 8 360 habitants dont 71 % des habitants sont propriétaires.Saint-Loubès est une ville...